パーソナルトレーニングジム・料金比較表
それぞれのジムの最安値・最高額の比較です。
ジム毎に様々なプランがあり、その内容によって料金も変わってきます。
1日体験など低価格でできるジムもあります。
平日割やペアー割など条件付けのプランもあります。
料金だけで判断するのは意外と難しいかもしれませんが、
自分が出せる金額は決まっていると思うので、まずは払える金額を決め、
その金額で自分の目的や目標を叶えられるジム(プラン)を見つけるのが良いかもしれませんね。
無料カウンセリングの内容もジムにより様々です。
話をするだけのジムもあれば、体験もできるジムもあります。
トレーナーの印象や相性もパーソナルトレーニングには必要なので、
無料カウンセリングでは、必ず担当してもらうトレーナーと話をする時間も作りましょう。
料金比較表
パーソナルジム名 | 最安値・最高値 | 無料体験・無料カウンセリングの有無 | 公式サイト |
OUTLINE | 84000円〜336,000円 | 無料カウンセリング | |
EZIL | 300000円 | 無料カウンセリング | |
AppleGYM | 94000円〜326000円 | 無料カウンセリング | |
ac-Fit | 100000円〜136000円 | 無料カウンセリング | |
exercise coach | 12000円〜32000円 | 無料体験 | |
WILL BE fitness studio | 8000円〜142000円 | ||
Lyubovi | 208000円 | 無料体験 | |
チャチャリート | 15000円〜270000円 | 無料カウンセリング | |
REVIAS | 231000円 | 無料カウンセリング | |
Runway | 198000円〜252000円 | 無料体験 | |
WELBEX | 198000円 | 無料カウンセリング | |
REcover豊田 | 120000円〜178000円 | 無料カウンセリング | |
POLICY | 149800円〜270000円 | 無料カウンセリング | |
ビカラダ | 198000円〜324000円 | 無料体験 | |
STAR FIT | 198000円〜504000 円 | 無料カウンセリング | |
XSLIM | 210000円〜230000円 | 無料カウンセリング | |
グローバルフィットネス | 108000えん〜196000円 | 無料カウンセリング | |
Kenz | 5000円〜850000円 | 無料カウンセリング | |
BELE BODYMAKE STUDIO | 108000円〜248000円 | 無料カウンセリング |
|
MIOSTILE | 9000円〜850000円 | 有料体験 |
|
CREBIQ | 149800円〜196000円 | 無料カウンセリング |
|
B-CONCEPT | 115556円〜208000円 | 無料カウンセリング |
|
Naiaジム | 244000円〜444000円 | 無料カウンセリング |
|
es three | 185000円 | 無料カウンセリング |
|
リタスタイル | 234000円 | 無料カウンセリング |
|
フォルツァ | 127000円〜175000円 | 無料カウンセリング |
|
パーソナルボディラボ | 6500円〜280000円 | 体験や店舗見学 |
※上記の料金は一例です。その他のプランに関しては公式サイトをご覧下さい。